Бронирование билетов из города Омск в страны — Казахстан, Россия, Индия, Турция, и города — Алматы, Шымкент, Геленджик, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Калининград, Астрахань, Дели, Стамбул.
Направление | Цена билета | Авиакомпания | Расписание рейса |
Омск — Алматы | 10 878 руб. | Air Astana, Рейс 280 | Вылет самолета 16:35. |
Омск — Шымкент | 13 019 руб. | Air Astana, Рейс 280 | Вылет самолета 16:35. |
Омск — Шымкент | 13 177 руб. | Air Astana, Рейс 280 | Вылет самолета 16:35. |
Омск — Алматы | 14 159 руб. | Air Astana, Рейс 280 | Вылет самолета 16:35. |
Омск — Геленджик | 21 008 руб. | Ural Airlines, Рейс 388 | Вылет самолета 06:30. |
Омск — Геленджик | 21 023 руб. | Ural Airlines, Рейс 388 | Вылет самолета 06:30. |
Омск — Минеральные Воды | 21 023 руб. | Ural Airlines, Рейс 388 | Вылет самолета 06:30. |
Омск — Ростов-на-Дону | 21 276 руб. | Ural Airlines, Рейс 388 | Вылет самолета 06:30. |
Омск — Ростов-на-Дону | 19 486 руб. | Ural Airlines, Рейс 388 | Вылет самолета 06:30. |
Омск — Калининград | 19 494 руб. | Ural Airlines, Рейс 388 | Вылет самолета 06:30. |
Омск — Астрахань | 20 282 руб. | S7 Airlines, Рейс 170 | Вылет самолета 17:40. |
Омск — Дели | 17 472 руб. | Air Astana, Рейс 280 | Вылет самолета 16:35. |
Омск — Стамбул | 20 310 руб. | Aeroflot Russian Airlines, Рейс 1639 | Вылет самолета 08:10. |
Больше предложений на рейс Омск — Алматы, и другие направления вы можете найти здесь. А также другие рейсы от авиакомпаний Rossiya-Russian Airlines, Air Astana, S7 Airlines, Aeroflot Russian Airlines, Ural Airlines.