Распродажи билетов из города Красноярск
Онлайн распродажи из города Красноярск в страны — Россия, Киргизия, Германия, и города — Екатеринбург, Иркутск, Сургут, Тюмень, Москва, Чита, Чебоксары, Санкт-Петербург, Волгоград, Челябинск, Белоярский, Адлер, Анапа, Бишкек, Кёльн.
Направление | Цена билета | Авиакомпания | Расписание рейса |
Красноярск — Екатеринбург | 18 800 руб. | Руслайн, Рейс 808 | Вылет самолета 15:05. |
Красноярск — Иркутск | 10 140 руб. | S7 Airlines, Рейс 6407 | Вылет самолета 01:10. |
Красноярск — Сургут | 11 170 руб. | UTair Aviation, Рейс 138 | Вылет самолета 18:25. |
Красноярск — Тюмень | 11 213 руб. | UTair Aviation, Рейс 240 | Вылет самолета 11:45. |
Красноярск — Москва | 11 218 руб. | Победа, Рейс 1445 | Вылет самолета 07:15. |
Красноярск — Чита | 11 788 руб. | , Рейс 823 | Вылет самолета 14:50. |
Красноярск — Чебоксары | 13 765 руб. | Победа, Рейс 1445 | Вылет самолета 07:15. |
Красноярск — Санкт-Петербург | 14 125 руб. | Победа, Рейс 1445 | Вылет самолета 07:15. |
Красноярск — Волгоград | 14 990 руб. | Победа, Рейс 418 | Вылет самолета 00:15. |
Красноярск — Челябинск | 15 871 руб. | , Рейс 281 | Вылет самолета 23:20. |
Красноярск — Челябинск | 17 092 руб. | S7 Airlines, Рейс 5310 | Вылет самолета 06:35. |
Красноярск — Белоярский | 17 411 руб. | UTair Aviation, Рейс 240 | Вылет самолета 00:00. |
Красноярск — Адлер | 17 437 руб. | Победа, Рейс 418 | Вылет самолета 07:15. |
Красноярск — Сургут | 17 455 руб. | UTair Aviation, Рейс 138 | Вылет самолета 18:25. |
Красноярск — Анапа | 17 888 руб. | S7 Airlines, Рейс 72 | Вылет самолета 00:20. |
Красноярск — Бишкек | 19 003 руб. | Cyprus Turkish Airlines, Рейс 744 | Вылет самолета 00:50. |
Красноярск — Кёльн | 19 084 руб. | Победа, Рейс 1445 | Вылет самолета 00:15. |
Больше предложений на рейс Красноярск — Екатеринбург, и другие направления вы можете найти здесь. А также другие рейсы от авиакомпаний Руслайн, Победа, S7 Airlines, UTair Aviation, Cyprus Turkish Airlines.